Комбинированный станок SCM minimax cu 410es
Великолепное исполнение и технологии в одном универсальном станке для высокоточной обработки древесины.
Описание
Детали
| Страна происхождения | ИТАЛИЯ |
|---|
Технические характеристики
| cu 410c | ||
| Ширина фуганка/рейсмуса | mm | 410 |
| Общая длина фуговальных столов | mm | 2200 |
| Макс. диаметр основной пилы при установленной подрезной пиле | mm | 350 |
| Макс. диаметр основной пилы при установленной подрезной пиле | mm | 118/84 |
| Макс. вылет пилы над рабочим столом под углом 90°/45° | mm | 1000 |
| Полезная длина фрезерного шпинделя | mm | 125 |
| Макс. диаметр профилировального инструмента | mm | 240 |
| Скорость фрезерного шпинделя (при 50 Гц) | об/мин. | 3500/6000/8000/10.000 |
| Мощность трёхфазного двигателя, начиная с | кВт/Гц | 5 (6) / 50 (60) |















