Рейсмусовый станок SCM nova s 630 — nova s 520
Гарантированное качество и эффективность по доступной цене!
Простота и точность, практичность форм и богатые функциональные возможности.
Описание
Технические характеристики
| nova | s 630 | s 520 | |
| Ширина обработки | мм | 630 | 520 |
| Диаметр ножевого вала/количество ножей | мм/шт. | 120/4 | 120/4 |
| Высота обработки | мм | 3,5 ÷ 300 | 3,5 ÷ 300 |
| Скорость подачи | м/мин | 5/8/12/18 | 5/8/12/18 |
| Мощность двигателя, начиная от | кВт/Гц | 7 (8) / 50 (60) | 7 (8) / 50 (60) |















