Сверлильно-присадочный станок SCM Startech 27
Сверлильно-присадочный станок с одной сверлильной группой для работы с заготовками из дерева или аналогичных материалов. На станке можно выполнять сверление горизонтальных и вертикальных отверстий, а также отверстий под углом 45°.
Описание
Детали
| Страна происхождения | ИТАЛИЯ |
|---|
Технические характеристики
| Сверлильная группа | |
| Количество шпинделей, шт | 27 |
| Расстояние между центрами шпинделей, мм | 32 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 2800 |
| Мощность двигателя шпинделей, кВт | 1,5 |
| Количество предустановок глубины сверления на револьверной головке, шт | 5 |
| Максимальный ход сверлильной группы, мм | 70 |
| Максимальная длина инструмента, мм | 80 |
| Максимальный диаметр инструмента за пределами гребенки, мм | 40 |
| Заготовка/щитовая деталь | |
| Максимальная высота горизонтального сверления, мм | 60 |
| Максимальная ширина под порталом, мм | 1025 |
| Максимальное расстояние вертикальных отверстий от края заготовки, мм | 150 |
| Минимальная толщина плиты, мм | 10 |
| Максимальная толщина плиты, мм | 85 |
| Установка станка | |
| Давление сжатого воздуха, бар | 6 |
| Потребление сжатого воздуха, л/цикл | 3,6 |
| Диаметр аспирационного патрубка, мм | 120+80+80 |
| Скорость потока воздуха аспирации, м/с | 30 |
| Потребление воздуха, м3/час | 1466 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1096 x 407 |
| Высота рабочего стола от пола, мм | 900 |
| Транспортные размеры станка, мм | 1460 х 940 х 1060 |
| Масса станка, кг | 386 |

















