Сверлильный центр с ЧПУ SCM марка Morbidelli CX220
Обрабатывающий центр с ЧПУ с вертикальным рабочим столом и подачей детали с помощью двух зажимов, предназначенный для следующих обработок:
- сверление с 5 сторон
- выборка пазов по направлению «X»
Обработки другого типа возможны в зависимости от установленных опций.
Описание
Детали
| Страна происхождения | ИТАЛИЯ |
|---|
Технические характеристики
| КООРДИНАТНЫЕ ОСИ | |
| Длина панели (мин/макс.), мм | 200/3050 |
| Ширина панели (мин/макс.), мм | 50/1300 |
| Толщина одиночной панели мин. / макс., мм | 8/95 |
| Макс. вес панели, кг | 70 |
| Скорость по осям X-Y,Z., м/мин | 70 – 40 — 30 |
| СВЕРЛИЛЬНАЯ ГОЛОВА F31LTC | |
| Вертикальные шпиндели кол-во, шт | 21 |
| Горизонтальные шпиндели по X, кол-во, шт | 6 |
| Горизонтальные шпиндели по Y, кол-во, шт | 4 |
| Скорость вращения шпинделей, об/мин. | 4500 (опционно 3000 – 8000 с инвертором) |
| Встроенная пила по X, Ø мм; об/мин | 125; 5500 (опционно — 3600, 9700 — с инвертором) |
| Толщина пилы, макс, мм | 6 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 2,2 (3) |
| СВЕРЛИЛЬНАЯ ГОЛОВА F21L | |
| Вертикальные шпиндели, кол-во, шт | 13 |
| Горизонтальные шпиндели по X, кол-во, шт | 6 |
| Горизонтальные шпиндели по Y, кол-во, шт | 2 |
| Скорость вращения шпинделей, об/мин. | 4500 (опционно — 3000, 8000 — с инвертором) |
| Встроенная пила по X; Ø мм; об/мин | 125; 5500 (опционно — 3600, 9700 — с инвертором) |
| Толщина пилы, макс, мм | 6 |
| Мощность двигателя; кВт (л.с.) | 2,2 (3) |
| СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА | |
| Установленная мощность; кВт | 25 |
| Расход воздуха аспирации, нл/цикл | 3750 |
| Скорость воздушного потока аспирации; м/с | 25 |
| Расход сжатого воздуха; нл/цикл | 100 |
| Диаметр аспирационного патрубка, мм | 1*200 + 2*80 |
| ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ | |
| Установленная мощность; кВт | 18 |
| Расход сжатого воздуха; нл/цикл | 11 |
| Расход воздуха аспирации, м3/ч | 710 |
| Скорость воздушного потока аспирации; м/с | 25 |
| Диаметр аспирационного патрубка, мм | 1*100 |
| ОПЦИОНАЛЬНАЯ ПИЛА 0-90° | |
| Максимальный диаметр; мм | 125 |
| Скорость вращения пилы; об/мин. | 5500 |
| Установленная мощность, кВт | 2,2 |
| Расход сжатого воздуха, нл/цикл | 11 |
| Расход воздуха аспирации; м3/ч | 460 |
| Скорость воздушного потока аспирации; м/с | 25 |
| Диаметр аспирационного патрубка, мм | 1*80 |
| ОПЦИОНАЛЬНАЯ ШКАНТОЗАБИВНАЯ ГРУППА | |
| Установленная мощность; кВт | 1,5 |
| Расход сжатого воздуха; нл/цикл | 120 |
| ОПЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВОЗВРАТА ПАНЕЛЕЙ | |
| Установленная мощность; кВт | 0,7 |
| Расход сжатого воздуха; нл/цикл | 100 |
















