Комбинированный станок SCM Minimax lab 300P XYLENT
Когда-то это был просто комбинированный
станок — теперь Minimax задаёт более
высокие стандарты точности, надёжности
и безопасности.
Описание
Технические характеристики
Фуговально-рейсмусовый узел: | |
Максимальная ширина обработки, мм | 300 |
Диаметр ножевого вала, мм | 72 |
Количество ножей — ножевых пластинок Xylent, шт | 48 |
Размеры четырехгранных строгальных ножей Xylent из твердого сплава, мм | 15 х 15 х 2,5 |
Максимальный съем при строгании, мм | 3 |
Общая длина фуговальных столов, мм | 1300 |
Размеры рейсмусового стола, мм | 450 x 300 |
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин | 7 |
Минимальная ÷ Максимальная толщина заготовки при рейсмусовании, мм | 3 ÷ 220 |
Пильный узел: | |
Размеры пильно-фрезерного стола, мм | 1020 x 325 |
Угол наклона пил, град | 90° ÷ 45° |
Максимальный диаметр основной пилы с установленной подрезной пилой, мм | 315 |
Максимальный вылет основной пилы над столом при 90°/45°, мм | 100/79 |
Максимальный размер поперечного раскроя, мм | 1660 |
Максимальная ширина раскроя по параллельной линейке, мм | 800 |
Фрезерный узел: | |
Посадочный диаметр шпинделя, мм | 30 |
Максимальная полезная длина шпинделя, | 100 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3500/7500/10.000 |
Максимальный диаметр профилирующего инструмента, мм | 210 |
Максимальный диаметр фрез, утапливаемых под рабочий стол при 90°, мм | 180 |
Прочие технические характеристики: | |
Мощность электродвигателей, кВт | 3 х 4 |
Диаметр стружкоприемников, мм | 120 |
Транспортные размеры станка, мм | 1960 х 1140 х 1140 |
Масса станка, кг | 475 |